Bản tin dự báo mưa lớn định lượng (từ 13h ngày 12.5 đến 13h ngày 13.5)
Lượt xem: 243
Bản tin dự báo mưa lớn định lượng trên địa bàn tỉnh Sơn La Từ 13 giờ ngày 12 đến 13 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2022
Điểm
dự báo
Lượng mưa (mm) Ghi
chú
13h-16h 16h-19h 19h-01h 01h-07h 07h-13h Lượng mưa trung bình 24h
Lượng mưa
phổ biến
Lượng mưa
max
Lượng mưa
phổ biến
Lượng mưa
max
Lượng mưa
phổ biến
Lượng mưa
max
Lượng mưa
phổ biến
Lượng mưa
max
Lượng mưa
phổ biến
Lượng mưa
max
Tp. Sơn La 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Thuận Châu 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Phiêng Lanh 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Mường La 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Cò Nòi 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Sông Mã 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Sốp Cộp 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Bắc Yên 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Phù Yên 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Yên Châu 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Mộc Châu 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Vân Hồ 0-5 10 0-5 10 5-15 25 5-15 25 5-15 25 15-55
Tin phát lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2022
Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Bắc
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập